Ι) Πυρκαγιές Αστικές
Έτος Αριθμός πυρκαγιών
2000 24.047
2001 20.619
2002 17.397
2003 19.879
2004 19.451
2005 19.664
2006 20.502
2007 20.605
2008 21.535
2009 20.029
2010 20.980
2011 24.120
2012 20.308
2013 18.036
2014 15.045
2015 16.916
2016 17.389
2017 17.437
2018 16.453
2019 18.284
2020 20.110
2021 19.380
2022 20.512
2023 20.045
Πηγή: Διεύθυνση Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ.
ΙΙ) Πυρκαγιές Δασικές
Έτος Αριθμός πυρκαγιών Καμένες εκτάσεις (στρέμματα)
1998 1.842 929.010
1999 1.486 82.890
2000 2.581 1.670.060
2001 2.535 183.420
2002 1.141 60.130
2003 1.452 33.970
2004 1.748 102.670
2005 1.544 64.370
2006 1.417 126.610
2007 1.983 2.257.340
2008 1.481 291.520
2009 1.063 353.420
2010 1.052 89.673
2011 1.613 291.444
2012 1.559 599.243
2013 862 466.760
2014 552 258.461
2015 510 70.960
2016 777 265.395
2017 1.083 133.931
2018 793 154.636
ΙΙΙ) Πυρκαγιές Αγροτοδασικές
Έτος Αριθμός πυρκαγιών* Καμένες εκτάσεις* (στρέμματα)
2000 12.980 1.559.850,5
2001 15.303 428.254,2
2002 8.854 81.822,2
2003 9.547 84.766,9
2004 10.819 134.580,8
2005 9.828 88.734,2
2006 9.012 153.829,6
2007 11.895 2.623.933,4
2008 12.044 386.994,8
2009 8.314 450.747,3
2010 8.389 152.303,4
2011 11.354 349.621,5
2012 10.476 500.405,6
2013 10.196 270.919,1
2014 6.834 193.188,0
2015 8.118 170.858,3
2016 10.263 420.012,0
2017 10.356 231.323,0
2018 8.006 193.816,0
2019 9.500 162.758,0
2020 11.798 203.374,2
2021 9.514 1.332.141,0
2022 9.856 285.636,0
2023 8.257 1.769.664,3
Πηγή: Διεύθυνση Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ.